<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SISRE® Solar &#38; Renewable Energy</title>
	<atom:link href="http://sisre.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sisre.ch</link>
	<description>SISRE® Solar &#38; Renewable Energy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 12:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neues aus der Suffizienz-Forschung</title>
		<link>http://sisre.ch/2011/12/neues-aus-der-suffizienz-forschung/</link>
		<comments>http://sisre.ch/2011/12/neues-aus-der-suffizienz-forschung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecology]]></category>
		<category><![CDATA[Suffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Gunzinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idee-suisse.info/?p=5133</guid>
		<description><![CDATA[Die ökologische Krise wird im wesentlichen durch den zu hohen und weltweit steigenden Energie- und Ressourcenverbrauch verursacht. Um verstehen zu können, was menschliche Eingriffe in die Natur antreibt, ist auch die Kenntnis von sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Zusammenhängen notwendig. Die Suffizienzstrategie zielt auf Veränderung der Produktions- und Konsumstile ab. Somit wird versucht, die negativen Einwirkungen der Zivilisation auf die natürlich Umwelt in der erforderlichen Weise zu minimieren. Die Suffizienz-Forschung untersucht die persönlichen, sozialen und politischen Bedingungen für eine Orientierung an maßvollem Verbrauch und welche Folgen maßvolles Handeln in Privathaushalten, Unternehmen und Institutionen für Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftswachstum hat. 3 interessante Studien: Prof. Dr. Toni Gunzinger, CEO Supercomputing Systems, Zürich, präsentiert ein Wunschszenario bestehend aus : Reduktion der nichterneuerbaren Energie um Faktor 10 Reduktion des CO2-Ausstosses um Faktor 10 Energie ohne Subvention Mobilität ohne Subvention Keine AKWs Die Studie beschreibt die Konsequenzen für die Schweiz und präsentiert hoch interessanter Analysen wirtschaftlicher und technologischer Zusammenhänge und deren Randbedingungen. Download Prof. Dr. Toni Gunzinger: Denkanstoss Plan B oder Faktor 10 , Referat gehalten am 10. November 2011 im TECHNOPARK Zürich Suffizienz als Business Case: Ansätze des &#8220;Weniger&#8221;, &#8220;Langsamer&#8221; … &#8220;Regionaler&#8221;, Orientierungspunkt für unternehmerische Strategien. Dieser Frage geht das Impulspapier &#8220;Suffizienz als Business  Case&#8221; von Uwe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5134" title="scs-super-computing-schweiz" src="http://idee-suisse.info/wp-content/uploads/scs-super-computing-schweiz.jpg" alt="" width="535" height="235" /><br />
Die ökologische Krise wird im wesentlichen durch den zu hohen und weltweit steigenden Energie- und Ressourcenverbrauch verursacht. Um verstehen zu können, was menschliche Eingriffe in die Natur antreibt, ist auch die Kenntnis von sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Zusammenhängen notwendig.<br />
Die Suffizienzstrategie zielt auf Veränderung der Produktions- und Konsumstile ab. Somit wird versucht, die negativen Einwirkungen der Zivilisation auf die natürlich Umwelt in der erforderlichen Weise zu minimieren.<br />
Die Suffizienz-Forschung untersucht die persönlichen, sozialen und politischen Bedingungen für eine Orientierung an maßvollem Verbrauch und welche Folgen maßvolles Handeln in Privathaushalten, Unternehmen und Institutionen für Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftswachstum hat.</p>
<p><strong>3 interessante Studien:</strong></p>
<p><strong>Prof. Dr. Toni Gunzinger,</strong> CEO Supercomputing Systems, Zürich, präsentiert ein Wunschszenario bestehend aus :</p>
<ul>
<li>Reduktion der nichterneuerbaren Energie um Faktor 10</li>
<li>Reduktion des CO2-Ausstosses um Faktor 10</li>
<li>Energie ohne Subvention</li>
<li>Mobilität ohne Subvention</li>
<li>Keine AKWs</li>
</ul>
<p>Die Studie beschreibt die Konsequenzen für die Schweiz und präsentiert hoch interessanter Analysen wirtschaftlicher und technologischer Zusammenhänge und deren Randbedingungen.<br />
Download Prof. Dr. Toni Gunzinger: <a href="http://idee-suisse.info/wp-content/uploads/Denkanstoss_Plan-B-oder-Fakto_-2.pdf">Denkanstoss Plan B oder Faktor 10</a> , Referat gehalten am 10. November 2011 im TECHNOPARK Zürich</p>
<p>Suffizienz als Business Case: Ansätze des &#8220;Weniger&#8221;, &#8220;Langsamer&#8221; … &#8220;Regionaler&#8221;, Orientierungspunkt für unternehmerische Strategien. Dieser Frage geht das Impulspapier &#8220;Suffizienz als Business  Case&#8221; von<strong> Uwe Schneidewind und Alexandra Palzkill-Vorbeck</strong> nach. Dabei  zeigt sich, dass es schon vielfältige Beispiele dafür gibt, dass  Unternehmen &#8220;Suffizienz zum Business Case&#8221; praktizieren. Schneidewind und Palzkill-Vorbeck betten ihre Überlegungen in die aktuelle Debatte zu nachhaltigen Ressourcenstrategien ein und zeigen auf, welche  Beiträge eine aufgeklärte Managementforschung dazu leisten kann.<br />
Download Schneidewind und Palzkill-Vorbeck : Impulspapier <a href="http://idee-suisse.info/wp-content/uploads/Impulse_Suffizienz_BC.pdf">&#8220;Suffizienz als Business  Case&#8221;</a><br />
Quelle: <a href="http://www.wupperinst.org/publikationen/impulse/" target="_blank">Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie</a></p>
<p>Letztlich fordert der neue <strong>McKinsey-Report</strong> &#8220;Resource Revolution: Meeting the World&#8217;s Energy, Materials, Food, and Water Needs&#8221; eine genaue Sicht auf die Auswirkungen des Ressourcenverbrauchs von Unternehmen und liefert eine Analyse der Hindernisse zu höherer Ressourcenproduktivität auf Seiten der Unternehmen.<br />
Download McKinsey-Report: <a href="http://idee-suisse.info/wp-content/uploads/MGI_Resource_revolution_executive_summary-1.pdf">&#8220;Resource Revolution: Meeting the World&#8217;s Energy, Materials, Food, and Water Needs&#8221; (Executive Summary)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sisre.ch/2011/12/neues-aus-der-suffizienz-forschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resource Efficiency Atlas</title>
		<link>http://sisre.ch/2011/11/resource-efficiency-atlas/</link>
		<comments>http://sisre.ch/2011/11/resource-efficiency-atlas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sisre.ch/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[An International Perspective on Technologies and Products with Resource Efficiency Potential Technische Innovationen können einen entscheidenden Beitrag zur Steigerung der Ressourceneffizienz leisten. Eine Auswahl von 21 Praxis-Beispielen für ressourceneffiziente Technologien, Produkte und Strategien zeigt die Broschüre &#8220;Ressourceneffizienzatlas&#8221;, die im Rahmen des gleichnamigen Projekts erstellt wurde. Insgesamt wurden in dem Projekt mehrere Hundert technische Lösungen und Strategien analysiert und ihr möglicher Beitrag zur Steigerung der Ressourceneffizienz bewertet. Durchgeführt wurde das Projekt zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO), der Trifolium &#8211; Beratungsgesellschaft mbH sowie dem Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement der Universität Stuttgart. Die Beispiele aus der Broschüre sowie rund 70 weitere Beispiele finden sich auf der Projekt-Website www.ressourceneffizenzatlas.de. Justus von Geibler, Holger Rohn, Frieder Schnabel, Jana Meier, Klaus Wiesen, Elina Ziema, Nico Pastewski, Michael Lettenmeier: Resource Efficiency Atlas An International Perspective on Technologies and Products with Resource Efficiency Potential Wuppertal 2011, ISBN 978-3-929944-84-6 Download: Resource Efficiency Atlas (4.02 MB) Text- und Bildquelle: Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH Döppersberg 19 42103 Wuppertal Deutschland http://www.wupperinst.org/home/index.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://sisre.ch/wp-content/uploads/2011/11/ResourceEfficiencyAtlas.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1643" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="ResourceEfficiencyAtlas" src="http://sisre.ch/wp-content/uploads/2011/11/ResourceEfficiencyAtlas.png" alt="" width="450" height="254" /></a><br />
<strong>An International Perspective on Technologies and Products with Resource Efficiency Potential</strong></p>
<p>Technische Innovationen können einen entscheidenden Beitrag zur Steigerung der Ressourceneffizienz leisten. Eine Auswahl von 21 Praxis-Beispielen für ressourceneffiziente Technologien, Produkte und Strategien zeigt die Broschüre &#8220;Ressourceneffizienzatlas&#8221;, die im Rahmen des gleichnamigen Projekts erstellt wurde. Insgesamt wurden in dem Projekt mehrere Hundert technische Lösungen und Strategien analysiert und ihr möglicher Beitrag zur Steigerung der Ressourceneffizienz bewertet. Durchgeführt wurde das Projekt zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO), der Trifolium &#8211; Beratungsgesellschaft mbH sowie dem Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement der Universität Stuttgart.</p>
<p style="text-align: left;">Die Beispiele aus der Broschüre sowie rund 70 weitere Beispiele finden sich auf der Projekt-Website</p>
<p><a href="http://www.ressourceneffizenzatlas.de" target="_blank">www.ressourceneffizenzatlas.de</a>.</p>
<p>Justus von Geibler, Holger Rohn, Frieder Schnabel, Jana Meier,<br />
Klaus Wiesen, Elina Ziema, Nico Pastewski, Michael Lettenmeier:<br />
Resource Efficiency Atlas<br />
An International Perspective on Technologies and Products with Resource Efficiency Potential<br />
Wuppertal 2011, ISBN 978-3-929944-84-6</p>
<p>Download: <a href="http://sisre.ch/wp-content/uploads/2011/11/ressource-effiency-atlas.pdf">Resource Efficiency Atlas (4.02 MB)</a></p>
<p>Text- und Bildquelle:</p>
<p>Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH<br />
Döppersberg 19<br />
42103 Wuppertal<br />
Deutschland<br />
<a href="http://www.wupperinst.org/home/index.html" target="_blank">http://www.wupperinst.org/home/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sisre.ch/2011/11/resource-efficiency-atlas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Wandelbarkeit des Wintertourismus</title>
		<link>http://sisre.ch/2011/11/studie-wandelbarkeit-des-wintertourismus/</link>
		<comments>http://sisre.ch/2011/11/studie-wandelbarkeit-des-wintertourismus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idee-suisse.info/?p=5072</guid>
		<description><![CDATA[Effekt von allg. Medien-Informationen auf Wintertouristen Skitouristen reagieren beim Wintersportangebot auf die Empfehlungen von anderen Touristen und Umweltschutzorganisationen. Ein Teil von ihnen ist bereit, mehr für ein nachhaltiges Angebot zu zahlen, wobei das eigentliche Skifahren nicht betroffen sein sollte. Dies zeigt eine kürzlich publizierte Studie der HTW Chur und ETH Zürich. Der Klimawandel zwingt manche Wintertourismusdestinationen, ihr Angebot zu überdenken. Ein Hindernis aber für neue nachhaltige Produkte und Dienstleistungen besteht im mangelnden Wissen über die Bedürfnisse und Entscheidungskriterien der Wintertouristen. Orientieren sich diese an reinen Sachinformationen zum Ort oder reagieren sie auf Empfehlungen? Oder sind sie bereit mehr für ein umweltfreundliches Angebot zu bezahlen? Solchen Fragen ging eine kürzlich publizierte Studie der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur der ETH Zürich nach. Für ihre Untersuchung befragten die Forscher übers Web rund 2400 Skitouristen, die direkt in Skiorten oder in einschlägigen Publikationen rekrutiert worden waren. Die Befragten mussten jeweils mehrmals entscheiden, welches von zwei fiktiven Wintersportgebieten sie bevorzugen würden oder ob sie gar keines der beiden wählen würden. Die Wintersportgebiete waren anhand verschiedener Faktoren charakterisiert worden, wie dem Preis, Alternativen zum Skisport, dem Einsatz von Beschneiungsanlagen oder dem Einsatz erneuerbarer Energien. Die Befragten wurden zusätzlich in drei Gruppen unterteilt. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="aligncenter size-full wp-image-5074" title="winter-toursimus" src="http://idee-suisse.info/wp-content/uploads/winter-toursimus.png" alt="" width="310" height="216" /></h2>
<h3>Effekt von allg. Medien-Informationen auf Wintertouristen</h3>
<div>
<p>Skitouristen reagieren beim Wintersportangebot auf die Empfehlungen von anderen Touristen und Umweltschutzorganisationen. Ein Teil von ihnen ist bereit, mehr für ein nachhaltiges Angebot zu zahlen, wobei das eigentliche Skifahren nicht betroffen sein sollte. Dies zeigt eine kürzlich publizierte Studie der HTW Chur und ETH Zürich.</p>
<p>Der <strong>Klimawandel</strong> zwingt manche Wintertourismusdestinationen, ihr Angebot zu überdenken. Ein Hindernis aber für neue nachhaltige Produkte und Dienstleistungen besteht im mangelnden Wissen über die Bedürfnisse und Entscheidungskriterien der Wintertouristen. Orientieren sich diese an reinen Sachinformationen zum Ort oder reagieren sie auf Empfehlungen? Oder sind sie bereit mehr für ein umweltfreundliches Angebot zu bezahlen? Solchen Fragen ging eine kürzlich publizierte Studie der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur der ETH Zürich nach.</p>
<p>Für ihre Untersuchung befragten die Forscher übers Web rund 2400 Skitouristen, die direkt in Skiorten oder in einschlägigen Publikationen rekrutiert worden waren. Die Befragten mussten jeweils mehrmals entscheiden, welches von zwei fiktiven Wintersportgebieten sie bevorzugen würden oder ob sie gar keines der beiden wählen würden. Die Wintersportgebiete waren anhand verschiedener Faktoren charakterisiert worden, wie dem Preis, Alternativen zum Skisport, dem Einsatz von Beschneiungsanlagen oder dem Einsatz erneuerbarer Energien. Die Befragten wurden zusätzlich in drei Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe erhielt nur die Charakterisierung des Gebietes, die zweite zusätzliche Informationen von anderen Touristen und die dritte von Umweltschutzorganisationen.</p>
<p>Aufgepasst auf negative Beurteilung durch andere Touristen</p>
<p>Die Auswertung ergab, dass Zusatzinformationen die Wahl signifikant beeinflussen. In 7 von 19 präsentierten Wahlsituationen veränderte beispielsweise eine positive Empfehlung einer Umweltschutzorganisation das Wahlverhalten. Negative Beurteilungen fielen vor allem ins Gewicht, wenn sie von anderen Touristen stammten. Die Empfehlungen der Drittparteien veränderten die Entscheidungen von bis zu 28 Prozent der Befragten. Grundsätzlich zeigten die Befragten auch eine Tendenz, mehr für nachhaltige Angebote zu bezahlen. Diese erhöhte Zahlungsbereitschaft war aber nicht mehr vorhanden, wenn sich die Skigebiete in Faktoren unterschieden, welche die Qualität des Skifahrens selbst betrafen wie beispielweise der Pistenunterhalt oder die Skigebietsgrösse.</p>
<p>In Zukunft mit Umweltlabel?</p>
<p>Für die Studienautoren zeigen die Resultate, dass Wintertouristen sich nicht wie der ideale Konsument der Wirtschaftstheorie an Faktenwissen orientieren, sondern auf Empfehlungen reagieren. Insofern kann es sich für die Wintersportgebiete lohnen, ihre Nachhaltigkeitsbemühungen von Umweltschutzorganisationen beglaubigen zu lassen. Die mangelnde Bereitschaft der Touristen, sich beim eigentliche Skifahrerlebnis einzuschränken, bedeutet aber nicht zwingend, dass Wintertourimusdestinationen nicht neue nachhaltige Angebote schaffen sollten. Denn die Umfrage beschränkte sich auf Skitouristen, so dass möglicherweise andere Gäste auf neue nachhaltige Angebote ansprechen würden.</p>
<p>Studie unter:</p>
<p><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422411000359">www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422411000359</a></p>
<p>Kontakt:</p>
<p>Tobias Luthe Institut für Tourismus- und Freitzeitforschung<br />
HTW Chur</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sisre.ch/2011/11/studie-wandelbarkeit-des-wintertourismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltungen: Kleinwasser-Kraftwerke</title>
		<link>http://sisre.ch/2011/11/veranstaltungskalender-kleinwasserkraftanlagen/</link>
		<comments>http://sisre.ch/2011/11/veranstaltungskalender-kleinwasserkraftanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserkraftanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenkraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idee-suisse.info/?p=5091</guid>
		<description><![CDATA[Agenda von November 2011 bis Mai 2012 für Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum 15. November 2011: OTTI Einführungsseminar Kleinwasserkraftanlagen, Neumarkt (D), Details unter http://www.otti.de/veranstaltung/id/kleinwasserkraftanlagen - 18. November 2011, Universität Fribourg: Die Rolle der Schweiz im Europäischen Strommarkt, ElCom- Forum 2011,Details unter www.elcom.admin.ch - 22. November 2011, Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie VAW, ETH Zürich: Erhöhung bestehender Stauanlagen, Details unter www.vaw.ethz.ch/news/coll_blue _ 23. bis 25. November 2011, Hochschule für Technik, Rapperswil HSR: Hydro-Weiterbildungskurs: Stahlwasserbau, Abschlussorgane, Druckleitungen - 24. November 2011, Solothurn: Die Rolle der Wasserkraft in der Energiestrategie 2050, PUSCH Tagung, Details unter www.umweltschutz.ch - 25. November 2011, Schloss Chillon Veytaux (Montreux): Vereinigung der Walliser Stromproduzenten, Technische Tagung 2011, Details unter www.avpee.ch - 6. / 7.Dezember 2011, Zürich: Erneuerbare Energien – Technologien, Strategien, Rechtlicher Rahmen, Projektfinanzierung, Details unter www.vereon.ch/ - 13. bis 15. Januar 2012, HSR Rapperswil: Hydro- Weiterbildungskurs: Betriebsführung und Unterhalt (F), Details unter www.weiterbildung-hydro.ch - 15. bis 17. Februar 2012, Technische Universität Graz (A): “Alternativen für die Energiezukunft Europas“, Details unter www.eninnov.tugraz.at - Ab 20. März bis 29. Juni 2012, Wien (A): Postgraduate Course „Sustainable Hydropower“, Life Long Learning Academy Technikum Wien, Details unter www.llacademy.at (English) - 18. bis 22. April 2012, Energissima 2012, Fribourg, www.energissima.ch - 23. bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5093" class="wp-caption aligncenter" style="width: 547px"><img class="size-full wp-image-5093" title="Kleinwasserkraftwerk Herzogenmühle,Wallisellen" src="http://idee-suisse.info/wp-content/uploads/Kleinwasserkraftwerk-Herzogenmu%CC%88hleWallisellen.png" alt="Kleinwasserkraftwerk Herzogenmühle, Wallisellen" width="537" height="397" /><p class="wp-caption-text">Kleinwasserkraftwerk Herzogenmühle, Wallisellen</p></div>
<p><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Agenda von November 2011 bis Mai 2012 für Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum</span></strong></p>
<p>15. November 2011: OTTI Einführungsseminar Kleinwasserkraftanlagen, Neumarkt (D), Details unter <a href="http://www.otti.de/veranstaltung/id/kleinwasserkrafta%20nlagen-einfuehrungsseminar.html" target="_blank">http://www.otti.de/veranstaltung/id/kleinwasserkraftanlagen</a><br />
-<br />
18. November 2011, Universität Fribourg: Die Rolle der Schweiz im Europäischen Strommarkt, ElCom- Forum 2011,Details unter <a href="http://www.elcom.admin.ch" target="_blank">www.elcom.admin.ch</a><br />
-<br />
22. November 2011, Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie VAW, ETH Zürich: Erhöhung bestehender Stauanlagen, Details unter<a href="http://www.vaw.ethz.ch/news/coll_blue" target="_blank"> www.vaw.ethz.ch/news/coll_blue</a><br />
_<br />
23. bis 25. November 2011, Hochschule für Technik, Rapperswil HSR: Hydro-Weiterbildungskurs: Stahlwasserbau, Abschlussorgane, Druckleitungen<br />
-<br />
24. November 2011, Solothurn: Die Rolle der Wasserkraft in der Energiestrategie 2050, PUSCH Tagung, Details unter <a href="http://www.umweltschutz.ch" target="_blank">www.umweltschutz.ch</a><br />
-<br />
25. November 2011, Schloss Chillon Veytaux (Montreux): Vereinigung der Walliser Stromproduzenten, Technische Tagung 2011, Details unter <a href="http://www.avpee.ch" target="_blank">www.avpee.ch<br />
-<br />
</a>6. / 7.Dezember 2011, Zürich: Erneuerbare Energien – Technologien, Strategien, Rechtlicher Rahmen, Projektfinanzierung, Details unter <a href="http://www.vereon.ch/shop/ProdukteDetails/erneuerbare_energien.pdf" target="_blank">www.vereon.ch/</a><br />
-<br />
13. bis 15. Januar 2012, HSR Rapperswil: Hydro- Weiterbildungskurs: Betriebsführung und Unterhalt (F), Details unter<a href="http://www.weiterbildung-hydro.ch" target="_blank"> www.weiterbildung-hydro.ch</a><br />
-<br />
15. bis 17. Februar 2012, Technische Universität Graz (A): “Alternativen für die Energiezukunft Europas“, Details unter <a href="http://www.eninnov.tugraz.at" target="_blank">www.eninnov.tugraz.at</a><br />
-<br />
Ab 20. März bis 29. Juni 2012, Wien (A): Postgraduate Course „Sustainable Hydropower“, Life Long Learning Academy Technikum Wien, Details unter <a href="http://www.llacademy.at" target="_blank">www.llacademy.at</a> (English)<br />
-<br />
18. bis 22. April 2012, Energissima 2012, Fribourg, <a href="http://www.energissima.ch" target="_blank">www.energissima.ch</a><br />
-<br />
23. bis 26. Mai 2012, Hidroenergia 2012, Wroclav, Polen, <a href="http://www.hidroenergia.eu" target="_blank">www.hidroenergia.eu</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sisre.ch/2011/11/veranstaltungskalender-kleinwasserkraftanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messe in D-Offenburg: ECOMOBIL &#8211; Mobilität neu denken</title>
		<link>http://sisre.ch/2011/11/messe-in-d-offenburg-ecomobil-mobilitat-neu-denken/</link>
		<comments>http://sisre.ch/2011/11/messe-in-d-offenburg-ecomobil-mobilitat-neu-denken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idee-suisse.info/?p=5023</guid>
		<description><![CDATA[Am 16. + 17. November 2011 findet die ECOMOBIL zum dritten Mal in Offenburg statt. Die ECOMOBIL setzt Impulse &#8211; Denn in diesem Jahr ist Offenburg zur Modellstadt Elektromobilität ernannt worden. Zulieferer, Fahrzeuganbieter, Consultants sowie Akteure des neu gebildeten Clusters nutzen die ECOMOBIL gezielt, um ihre Erkenntnisse im Rahmen des Kongresses und der Fachmesse vorzustellen. Dieses Jahr wird die Fachmesse durch ein großes Freigelände ergänzt. Hier können interessierte Besucher E-Cars, E-Scooter, E-Bikes und Nutzfahrzeuge testen. Neben den Kongressteilnehmern haben zudem erstmals interessierte Besucher freien Zugang zur Fachmesse. Das neu gebildete Cluster im Südwesten Deutschlands nutzt die ECOMOBIL als Plattform für einen umfassenden Erfahrungsaustausch sowie zur effektiven Netzwerkbildung. Aus diesem Grund widmet sich der Kongress mit Fachmesse in diesem Jahr ausschließlich dem Thema Elektromobilität. So werden neben Fahrzeug- und Energiespeichertechnologien auch Netz- und Ladekonzepte im Rahmen des Kongresses diskutiert. Case studies zur Modellstadt Offenburg sind ebenfalls fester Bestandteil des Vortragsprogramms. Zulieferer, Fahrzeuganbieter, Consultants sowie die Akteure des Clusters nutzen die ECOMOBIL gezielt, um ihre Erkenntnisse im Rahmen der Ausstellung vorzustellen. Neu in diesem Jahr ist das große Freigelände, das Ihnen Raum für Testfahrten bietet. Präsentieren auch Sie Ihre E-Cars, E-Scooter, E-Bikes oder Nutzfahrzeuge auf der ECOMOBIL. Neben den Kongressteilnehmern haben zudem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5024" title="http://www.ecomobil-offenburg.de/" src="http://idee-suisse.info/wp-content/uploads/thumb_244_90_Logo_Kurziinfo825.jpg" alt="" width="244" height="90" /><br />
Am 16. + 17. November 2011 findet die ECOMOBIL zum dritten Mal in Offenburg statt. Die ECOMOBIL setzt Impulse &#8211; Denn in diesem Jahr ist Offenburg zur Modellstadt Elektromobilität ernannt worden. Zulieferer, Fahrzeuganbieter, Consultants sowie Akteure des neu gebildeten Clusters nutzen die ECOMOBIL gezielt, um ihre Erkenntnisse im Rahmen des Kongresses und der Fachmesse vorzustellen.</p>
<p>Dieses Jahr wird die Fachmesse durch ein großes Freigelände ergänzt. Hier können interessierte Besucher E-Cars, E-Scooter, E-Bikes und Nutzfahrzeuge testen. Neben den Kongressteilnehmern haben zudem erstmals interessierte Besucher freien Zugang zur Fachmesse.</p>
<p>Das neu gebildete Cluster im Südwesten Deutschlands nutzt die ECOMOBIL als Plattform für einen umfassenden Erfahrungsaustausch sowie zur effektiven Netzwerkbildung. Aus diesem Grund widmet sich der Kongress mit Fachmesse in diesem Jahr ausschließlich dem Thema Elektromobilität. So werden neben Fahrzeug- und Energiespeichertechnologien auch Netz- und Ladekonzepte im Rahmen des Kongresses diskutiert. Case studies zur Modellstadt Offenburg sind ebenfalls fester Bestandteil des Vortragsprogramms.</p>
<p>Zulieferer, Fahrzeuganbieter, Consultants sowie die Akteure des Clusters nutzen die ECOMOBIL gezielt, um ihre Erkenntnisse im Rahmen der Ausstellung vorzustellen. Neu in diesem Jahr ist das große Freigelände, das Ihnen Raum für Testfahrten bietet. Präsentieren auch Sie Ihre E-Cars, E-Scooter, E-Bikes oder Nutzfahrzeuge auf der ECOMOBIL. Neben den Kongressteilnehmern haben zudem erstmals interessierte Fachbesucher freien Zugang zur Fachmesse.</p>
<p>Bereits in den vergangenen Jahren nutzten zahlreiche Kongressteilnehmer aus ganz Deutschland, Österreich, Luxemburg, Frankreich und der Schweiz die ECOMOBIL als Impulsgeber für Ideen und Kooperationen. Wir sind stolz darauf Modellstadt für Elektromobilität zu sein und freuen uns, gemeinsam mit Ihnen die Elektromobilität erlebbar zu machen.</p>
<p>Download : <a href="http://idee-suisse.info/wp-content/uploads/Ecomobil-Ausstellerliste-.pdf">Ecomobil-Ausstellerliste</a><br />
16. + 17. November 2011<br />
Messegelände Offenburg<br />
Öffnungszeiten<br />
Mi.  10.00 &#8211; 18.00 Uhr<br />
Do. 09.30 &#8211; 17.00 Uh</p>
<p><a href="http://www.ecomobil-offenburg.de/" target="_blank">http://www.ecomobil-offenburg.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sisre.ch/2011/11/messe-in-d-offenburg-ecomobil-mobilitat-neu-denken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltungen: Kleinwasserkraftwerke</title>
		<link>http://sisre.ch/2011/11/veranstaltungen-kleinwasserkraftwerke/</link>
		<comments>http://sisre.ch/2011/11/veranstaltungen-kleinwasserkraftwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 16:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hydropower]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenkraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sisre.ch/?p=1645</guid>
