<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SISRE®</title>
	<atom:link href="http://sisre.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sisre.ch</link>
	<description>Magazine for Science, Research and Engineering</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 18:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Green Energy Marketplace: Spezialist für den Handel mit Energie und Zertifikaten aus erneuerbaren Energiequellen</title>
		<link>http://sisre.ch/2012/05/green-energy-marketplace-spezialist-fur-den-handel-mit-energie-und-zertifikaten-aus-erneuerbaren-energiequellen/</link>
		<comments>http://sisre.ch/2012/05/green-energy-marketplace-spezialist-fur-den-handel-mit-energie-und-zertifikaten-aus-erneuerbaren-energiequellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet StartUps]]></category>
		<category><![CDATA[Green Energy Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Rüegg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sisre.ch/?p=6743</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag, 15. Mai 2012 wurde die Green Energy Marketplace Genossenschaft in Gams SG gegründet. An der Gründungsversammlung im Sankt Gallischen Gams haben sich sieben Unternehmen und 35 Privatpersonen eingefunden. Darunter der Mister Schweiz 2005 und beliebte Biobauer Renzo Blumenthal, der künftig Solarstrom über die Genossenschaft vermarkten will. Die Genossenschaft bezweckt den Handel mit Energie und Zertifikaten aus neuen erneuerbaren Energiequellen wie Wasser, Solar, Biomasse und Wind. &#8220;Wir wollen den erneuerbaren Energien endlich zum Durchbruch verhelfen und den Energieproduzenten innovative Vermarktungskonzepte anbieten&#8221;, so der Präsident Marco Rüegg. Als Vision sehen die Gründer die Genossenschaft als erstes virtuelles Elektrizitätswerk der Schweiz, das ausschliesslich auf erneuerbare Energie setzt. Und das sich über eine, bisher in der Branche ungewohnte Transparenz und hohe Kundenorientierung differenziert. Die Zeit für frischen Wind in der Energiebranche ist gut, kämpfen doch die grossen Energieversorger mit finanziellen Problemen und tun sich schwer, die Energieziele des Bundes rasch umzusetzen. Die Verschiebung des Atomausstiegs und der Bau von Gas-Kombi-Kraftwerken werden derzeit politisch diskutiert. Ein Konsens ist in den nächsten Wochen unwahrscheinlich. Während die grossen Energieversorger vor allem im Ausland in erneuerbare Energien investieren (Offshore-Wind, Solarstrom aus dem Süden), fokussiert sich Green Energy Marketplace (GEMP) vorwiegend auf die dezentrale und solare Energieproduktion. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sisre.ch/2012/05/green-energy-marketplace-spezialist-fur-den-handel-mit-energie-und-zertifikaten-aus-erneuerbaren-energiequellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostAuto kauft die schweizweite Bikesharing-Lösung &#8220;velopass&#8221;</title>
		<link>http://sisre.ch/2012/05/postauto-kauft-die-schweizweite-bikesharing-losung-velopass/</link>
		<comments>http://sisre.ch/2012/05/postauto-kauft-die-schweizweite-bikesharing-losung-velopass/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Velo-Routenplaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sisre.ch/?p=6734</guid>
		<description><![CDATA[Seit seiner Gründung im Dezember 2009 eröffnete das Unternehmen velopass elf Bikesharing-Netzwerke in über 20 Westschweizer und Tessiner Städten. Mit dem Marktauftritt des neuen, von PostAuto Schweiz AG in Zusammenarbeit mit den SBB und Rent a Bike gegründeten Unternehmens Publibike, das ebenfalls ein Bikesharing-Netz anbietet, wird diese Dienstleistung in der Schweiz nun neu definiert. velopass ist ein Veloverleihsystem basierend auf Selbstbedienungsstationen, die 7 Tage pro Woche und 24 Stunden pro Tag zugänglich sind. Mit diesem Dienst kann ein Velo an einer Station ausgeliehen und an einer anderen Station am Zielort wieder abgegeben werden Jede Station besteht aus einer Empfangssäule und aus Fahrradhalterungen, die es ermöglichen, sich zu identifizieren und ein Velo auszuleihen oder abzugeben. Auf der Empfangssäule sind die nächsten Stationen eingezeichnet, sowie auch die Verkaufsstellen, an denen Tageskarten bezogen werden können.  Jedes Velo verfügt über ein Verschlusssystem, mit dem es aus der Halterung entfernt und später wieder abgestellt werden kann. Publibike und velopass haben es sich zum gemeinsamen Ziel gemacht, ein schweizweites Veloverleih-Netzwerk aufzubauen und den Zugang zu den beiden Systemen mit einer gemeinsamen Karte zu vereinheitlichen. Sie haben diesen gemeinsamen Willen heute bekräftigt, indem sie die Übernahme von velopass durch die PostAuto Schweiz AG angekündigt haben. Auf das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sisre.ch/2012/05/postauto-kauft-die-schweizweite-bikesharing-losung-velopass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Lifefair-Forum: Wann kommt die Energiewende wirklich? Zürich, 11. Juni 2012</title>
		<link>http://sisre.ch/2012/05/lifefair-forum-2/</link>
		<comments>http://sisre.ch/2012/05/lifefair-forum-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kuno Spirig]]></category>
		<category><![CDATA[Lifefair-Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sisre.ch/?p=6698</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Energiewende ist versprochen von Politik, Behörden und Verbänden. Wie ernst ist es ihnen damit? Wir diskutieren die Frage kontrovers und loten den Spielraum zwischen Versprechen und Realität aus. Was muss geschehen, damit die Ankündigungen eingehalten werden? Wo liegen die Herausforderungen? Wann kommt die Energiewende wirklich? 2012,  2020 oder gar nie? Wann: 11.6.2012, 17.30  Wo: Forum St.Peter beim Paradeplatz Zürich. Programm: Key-Note Dr. Walter Steinmann, Direktor Bundesamt für Energie,  danach Diskussion mit hochkarätigen Experten: Klima     Sven Braden, FL Fürstentum Liechtenstein, zuständig für Klimaverhandlungen Politik     Dr. Walter Steinmann, BFE Bundesamt für Energie, Direktor Strom     Michael Frank, VSE Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, CEO Gas     Dr. Andreas Grossen, VSG Verband der Schweizerischen Gasindustrie, Leiter Politik, Umwelt     Rico Kessler, Pro Natura, Leiter Politik und Internationales, GL-Mitglied, &#160; Moderation     Dominique Reber, MA, EMBL-HSG, Partner Hirzel.Neef.Schmid Konsulenten ab 19.40 Networking-Apéro. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung (Online / Mail) Kuno Spirig lic. oec. HSG, lic. phil. I Download Flyer: 6. Lifefair-Forum: Wann kommt die Energiewende wirklich? Zürich, 11. Juni 2012 Lesen Sie ähnliche Artikel:ecoHome 2012: Messe für nachhaltiges Wohnen und Energieeffizienz vom 19. bis 22. April 2012. Veranstaltungen: Kleinwasser-Kraftwerke 1. Lifefair Forum vom 29. März &#8220;Green Economy Chancen und Risiken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sisre.ch/2012/05/lifefair-forum-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Energy Partnering Congress 2012: May31 and Jun1</title>
		<link>http://sisre.ch/2012/05/new-energy-partnering-congress-2012/</link>
		<comments>http://sisre.ch/2012/05/new-energy-partnering-congress-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Zukunft Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sisre.ch/?p=6623</guid>
		<description><![CDATA[The New Energy Partnering Congress was launched by Energie Zukunft Schweiz (EZS) and is developed annually. EZS is a think tank and supplier for and by Swiss power suppliers, which have ambitious investment goals within the area of renewable energy. Members such as ebl and IWB have already made numerous investments in European wind, photovoltaic and solar thermal projects. There are numerous renewable energy projects. However, finding suitable partners and investment opportunities with clear and manageable costs is difficult. The New Energy Partnering Congress is an exclusive platform to showcase European projects and power plants. The event brings together financially-strong investors with leading project developers and paves the way for efficient deal-making by pre-scheduled one-to-one meetings of half an hour. Our investors are Swiss and European power suppliers, banks, investment funds and insurers. more information: http://www.nepc.ch/nepc_2012/index.php Lesen Sie ähnliche Artikel:Wind- und Solarenergie- Prognoseservice enercast erhalten 2.25 Mio Euro Kapital von RWE und High-Tech Gründerfonds Der Innere Wert der BV Holding AG steigt per 31. März 2012 auf CHF 8.26 je Namensaktie BV Holding AG Generalversammlung beschliesst Ausschüttung von CHF 0.25 je Aktie sowie ein Opting-Out Swiss Venture Forum am 23. Mai 2012 in Lausanne New Value AG schliesst Überbrückungs- finanzierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sisre.ch/2012/05/new-energy-partnering-congress-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McKinsey-Studie: jährl. Kosten der Energiewende steigen bis 2020 um 60%</title>
		<link>http://sisre.ch/2012/05/mckinsey-studie-kosten-der-energiewende/</link>
		<comments>http://sisre.ch/2012/05/mckinsey-studie-kosten-der-energiewende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftsspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey & Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sisre.ch/?p=6609</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland ist beim Klimaschutz Vorreiter. Bis 2020 wird der Ausstoß von Treibhausgasen um 31% sinken gegenüber dem Niveau von 1990. Das geht aus Berechnungen der Unternehmensberatung McKinsey &#38; Company hervor. Dabei gehen die Berater von einem Fortbestehen der aktuell gültigen gesetzlichen Rahmenbedingungen und einem jährlichen Wirtschaftswachstum von 1,6% aus. Gleichzeitig werden die Kosten der Energiewende für Unternehmen und Privathaushalte im Vergleich von heute 13,5 Mrd. Euro jährlich um rund 60% auf dann 21,5 Mrd. Euro steigen. Die Versorgungssicherheit mit Strom wird sinken. &#8220;Deutschland ist und bleibt weltweit führend beim Thema Treibhausgas-Reduzierung&#8221;, sagte Anja Hartmann, McKinsey-Partnerin und Co-Autorin der Studie &#8220;Die Energiewende in Deutschland &#8211; Anspruch, Wirklichkeit und Perspektiven&#8221; vor Journalisten. Die Stromnachfrage werde aber nicht wie von der Bundesregierung erwartet deutlich sinken, sondern sogar steigen. Ohne erhebliche Anstrengungen besonders im Bereich von Energieeffizienzsteigerungen im Industrie- und Gebäudesektor und dem Ausbau von Windkraftanlagen sowohl On- als auch Offshore drohe sogar eine Stagnation auf dem heutigen Niveau von -24%, warnte die Energieexpertin. Ohne konsequente Umsetzung bereits beschlossener Maßnahmen sowie Beschleunigung von Maßnahmen, die sich zu verzögern drohen, seien die 31% nicht zu schaffen. Dazu zählten eine Steigerung der Energieeffizienz in Industrie und Gebäuden sowie der Ausbau von Windkraftanlagen an Land und im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sisre.ch/2012/05/mckinsey-studie-kosten-der-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuester Bericht des Club of Rome veröffentlicht: &#8220;2052: A Global Forecast for the Next Forty Years&#8221;</title>
		<link>http://sisre.ch/2012/05/neuester-bericht-des-club-of-rome/</link>
		<comments>http://sisre.ch/2012/05/neuester-bericht-des-club-of-rome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftsspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Club of Rome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sisre.ch/?p=6599</guid>
		<description><![CDATA[&#160; LAUNCH OF THE NEW REPORT TO THE CLUB OF ROME on May 7th 2012: &#8220;2052: A Global Forecast for the Next Forty Years&#8221;, written by Jorgen Randers (Co-Author of &#8220;The Limits to Growth&#8221;, launched by the Club of Rome on May 7, raises the possibility that humankind might not survive on the planet if it continues on its path of over-consumption and short-termism. In the Report author Jorgen Randers raises essential questions: How many people will the planet be able to support? Will the belief in endless growth crumble? Will runaway climate change take hold? Where will quality of life improve, and where will it decline? Using painstaking research, and drawing on contributions from more than 30 thinkers in the field, he concludes that: While the process of adapting humanity to the planet&#8217;s limitations has started, the human response could be too slow. The current dominant global economies, particularly the United States, will stagnate. Brazil, Russia, India, South Africa and ten leading emerging economies will progress. There will still be 3 billion poor in 2052. China will be a success story, because of its ability to act. Global population will peak in 2042, because of falling fertility in urban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sisre.ch/2012/05/neuester-bericht-des-club-of-rome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogas-Projekt von Coop und von EnergieSchweiz</title>
		<link>http://sisre.ch/2012/05/biogas-projekt-von-coop-und-von-energieschweiz/</link>
		<comments>http://sisre.ch/2012/05/biogas-projekt-von-coop-und-von-energieschweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Coop]]></category>
		<category><![CDATA[Naturafarm Biogas50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sisre.ch/?p=6569</guid>
		<description><![CDATA[Ziel des 2005 von Coop und EnergieSchweiz lancierten Public-Private-Partnership-Projekts &#8220;Naturafarm Biogas50&#8243; war es, dieses Potenzial auf Coop Naturafarm- und zuliefernden Bio-Betrieben zu erschliessen. Elf Biogas-Anlagen wurden in diesem Rahmen realisiert. Sie produzieren heute genug Energie, um 1&#8217;800 Haushalte mit Strom und 1&#8217;000 Haushalte mit Wärme zu versorgen. In der Schweizer Landwirtschaft fallen jährlich mehr als 20 Millionen Tonnen Mist und Gülle sowie weitere organische Abfälle und Ernterückstände an, die als Rohstoff für die Gewinnung von Biogas eingesetzt werden können.Die Schlussbilanz des Projektes &#8220;Naturafarm Biogas50&#8243; ist eindrücklich: Stromproduktion •    Die elf Biogas-Anlagen produzieren rund 6‘355 MWh Strom pro Jahr. Damit kann der Stromverbrauch von rund 1‘200 bis 1‘800 Haushalten gedeckt werden. •    Würde die gleiche Menge Strom über Photovoltaik-Anlagen gedeckt, würde eine Fläche von ca. 53‘700 m2 oder etwa elf Fussballfeldern verbaut Wärmeproduktion •    Es kann davon ausgegangen werden, dass rund 36% der anfallenden Abwärme genutzt wird. Da die sinnvolle Nutzung der Abwärme bei den geförderten Projekten Voraussetzung war, liegt der Anteil eher höher. Und dank der Wärmeproduktion von 5&#8217;700 MWh sparen die 11 Anlagen jährlich 578&#8217;000 Liter Heizöl oder 1&#8217;500 Tonnen CO2. Aus dem Coop Fonds für Nachhaltigkeit stellte Coop pro Anlage bis zu 200&#8217;000 Franken als Beitrag zu den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sisre.ch/2012/05/biogas-projekt-von-coop-und-von-energieschweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE Energy treibt innovatives Pumpspeicherkraftwerk in Portugal an</title>
		<link>http://sisre.ch/2012/05/ge-energy-treibt-pumpspeicherkraftwerk-an/</link>
		<comments>http://sisre.ch/2012/05/ge-energy-treibt-pumpspeicherkraftwerk-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hydropower]]></category>
		<category><![CDATA[Frades II Hydro Power Plant]]></category>
		<category><![CDATA[GE Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpspeicherkraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sisre.ch/?p=6541</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr europäische Staaten nutzen ihre Wasserkraftressourcen zur Netzstabilisierung zugunsten des weiteren Ausbaus erneuerbarer Energien. Der Geschäftsbereich Power Conversion von GE  wird mit der Lieferung modernster Technologie an Voith den Bau des neuen Pumpspeicherkraftwerkes Frades II in Portugal unterstützen. Das Kraftwerk entsteht am Ufer des Flusses Cávado in der Region Braga in Nordportugal.Frades II ist eines von sechs neuen Wasserkraftwerken, die das portugiesische Versorgungsunternehmen Energias de Portugal (EDP) im Land errichtet. Das Kraftwerk gehört nach seiner Fertigstellung im Jahr 2014 zu den leistungsfähigsten Pumpspeicherkraftwerken Europas und ergänzt die schon bestehenden Werke Frades I und Vila Nova. Frades II Hydro Power Plant Project type: Hydro Power Plant Customer: Voith Specialty of the contract: Mechanical Erection Project: Erection of hydromechanical equipment Local: Venda Nova, Portugal Year: 2012 Project Discription: Erection of hydrom Picture Source: http://www.smm.com.pt/uk/projecto/6+38/frades-ii-hydro-power-plant/ SMM – Sociedade de Montagens Metalomecânicas SA, is, in Portugal, one of the largest and most respected companies dedicated to the mechanical assembling of industrial equipment and installations, with a wide experience and excellent reputation among the European companies in the large contracts business area. Voith liefert zwei reversible Pumpspeichersätze und die elektromechanische Ausrüstung für das Projekt, das der nächsten Generation von Pumpspeicherkraftwerken angehört. Die beiden Pumpturbinensätze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sisre.ch/2012/05/ge-energy-treibt-pumpspeicherkraftwerk-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparsystem reduziert den Stromverbrauch um 2,9 Prozent</title>
		<link>http://sisre.ch/2012/05/energiesparsystem-reduziert-den-stromverbrauch-um-29-prozent/</link>
		<comments>http://sisre.ch/2012/05/energiesparsystem-reduziert-den-stromverbrauch-um-29-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[co2online GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Lambeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sisre.ch/?p=6523</guid>
		<description><![CDATA[Rund 500 Haushalte haben deutschlandweit im Rahmen eines Praxistests ein intelligentes Energiesparsystem erprobt und gezeigt, dass innovative Technik im Alltag Energie und Geld sparen kann. So reduzierten die Testhaushalte ihren Stromverbrauch im Jahr 2010 gegenüber 2009 um durchschnittlich 2,9 Prozent. Im bundesweiten Durchschnitt stieg der Stromverbrauch im gleichen Zeitraum hingegen an, wie Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums belegen (Energiedaten 2011). Das getestete Energiesparsystem kombiniert intelligente Verbrauchszähler, sogenannten Smart Meter, mit dem Energiesparkonto, einer webbasierten Energieberatungssoftware von co2online. Die Verbrauchsdaten der Haushalte werden automatisch ins Energiesparkonto übertragen, das den Energieverbrauch interaktiv bilanziert und bewertet sowie Handlungsoptionen direkt aufzeigt. Jeder Verbraucher kann auf www.energiesparclub.de ein kostenloses Konto eröffnen. Wissen motiviert Verbraucher zum Sparen Die Teilnehmer des Praxistests schätzen ihr Wissen über Einsparmöglichkeiten im Haushalt seit dem Praxistest deutlich höher ein. Über die Hälfte gab an, im Laufe des Praxistests energieeffiziente Elektrogeräte erworben zu haben. &#8220;Das getestete System bietet die Möglichkeit, den Verbrauch einzelner Geräte zu analysieren. Dadurch können Haushaltsgeräte mit besonders hohem Verbrauch schnell identifiziert und ausgetauscht werden&#8221;, so Prof. Dr. Uwe Leprich vom izes. Zudem gaben über ein Viertel der Teilnehmer an, in Zukunft ein ineffizientes Haushaltsgerät austauschen zu wollen. Die Auswertung des Praxistests erfolgte durch das izes in Zusammenarbeit mit dem Institut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sisre.ch/2012/05/energiesparsystem-reduziert-den-stromverbrauch-um-29-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 30. Internationale Konferenz der System Dynamics Society 2012 in St. Gallen, 22.-26. Juli</title>
		<link>http://sisre.ch/2012/04/system-dynamics-society/</link>
		<comments>http://sisre.ch/2012/04/system-dynamics-society/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Club of Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis L. Meadows]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grenzen des Wachstums]]></category>
		<category><![CDATA[Jay W. Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[Roberta L. Spencer]]></category>
		<category><![CDATA[System Dynamics Society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sisre.ch/?p=6499</guid>
		<description><![CDATA[The 30th International Conference of the System Dynamics Society, St. Gallen, Switzerland July 22 – July 26, 2012 Topic: Model-based Management The Society’s annual international conference is held alternately in North America and Europe, with occasional appearances in Asia and the Pacific Rim. These conferences, and the meetings of local chapters and interest groups, introduce newcomers to the field, keep practitioners aware of current developments, and provide unparalleled networking opportunities. The 2012 Conference will be held in St. Gallen, Switzerland. Who should attend? Academics: Communicate your research results with colleagues around the world. Consultants: Present the power of systems thinking, modeling and simulation in your applied, client-oriented work. Practitioners: Show modeling and simulation at work in your organizations. Graduate students: Share your developing research in a constructive environment. Educators: Involve colleagues around the world in what systems thinking and simulation can do for students of all levels. System Dynamics ist eine von Jay W. Forrester Mitte an der Sloan School of Management des MIT entwickelte Methodik zur ganzheitlichen Simulation komplexer und dynamischer Systeme. Anwendung findet sie insbesondere im sozio-ökonomischen Bereich. So können die Auswirkungen von Management-Entscheidungen auf die Systemstruktur und das Systemverhalten, wie zum Beispiel den Unternehmenserfolg, simuliert und Handlungsempfehlungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sisre.ch/2012/04/system-dynamics-society/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdant baut ein Gezeitenkraftwerk am East River in New York</title>
		<link>http://sisre.ch/2012/04/verdantpower/</link>
		<comments>http://sisre.ch/2012/04/verdantpower/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezeitenkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Hydropower]]></category>
		<category><![CDATA[Verdant Power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sisre.ch/?p=6339</guid>
		<description><![CDATA[ERC Issues First Pilot License for Tidal Power Project in New York The Federal Energy Regulatory Commission (FERC) today issued its first pilot project license for a tidal energy project located in New York City’s East River. The project, owned by Verdant Power and known as the Roosevelt Island Tidal Energy (RITE) Project, is 1,050-kilowatts and uses the East River’s natural tidal currents to generate electricity. Turbine generator units are mounted on the riverbed and capture energy from the tidal flow. The pilot license issued to Verdant Power is for 10 years. FERC developed the pilot license process in 2008 to allow developers to test new hydrokinetic technologies, to determine appropriate sites for these technologies and to confirm the technologies’ environmental effects without compromising FERC’s oversight. Projects eligible for a pilot license must be (1) small; (2) short term; (3) located in an environmentally non-sensitive area; (4) removable and able to be shut down on short notice; (5) removed, with the site restored, before the end of the license term unless the licensee obtains a new license; and (6) initiated by a draft application with appropriate environmental analysis. FERC has seen rising interest in the possibility of developing hydrokinetic projects. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sisre.ch/2012/04/verdantpower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWISSOLAR fordert rasche Umsetzung des bundesrätlichen Massnahmenpakets Energiestrategie 2050</title>
		<link>http://sisre.ch/2012/04/swissolar-energiestrategie-2050/</link>
		<comments>http://sisre.ch/2012/04/swissolar-energiestrategie-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 22:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftsspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiestrategie 2050]]></category>
		<category><![CDATA[Swissolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sisre.ch/?p=6320</guid>
		<description><![CDATA[Der schweizerische Fachverband für Sonnenenergie SWISSOLAR nimmt mit Genugtuung das heute publizierte Massnahmenpaket zum Atomausstieg zur Kenntnis. Er sichert dem Bundesrat seine konstruktive Mitarbeit bei der Konkretisierung zu. Wichtig ist jedoch, dass die vorgeschlagenen Massnahmen nun rasch umgesetzt werden. Nur so können Investitionen in ökologisch und ökonomisch fragwürdige „Übergangstechnologien“ vermieden werden. Dies gilt insbesondere für die Deblockierung der kostendeckenden Einspeisevergütung KEV und die dafür notwendige Aufhebung des heutigen Deckels. Über 14‘000 Projekte verschiedenerTechnologien könnten rasch realisiert werden und damit das Eineinhalbfache der Strommenge von Mühleberg liefern. Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie Association suisse des professionnels de l’énergie solaire Ass. svizzera dei professionisti dell’energia solare Neugasse 6   CH &#8211; 8005 Zürich T: +41 (0)44 250 88 33   F: +41 (0)44 250 88 35 www.swissolar.ch   info@swissolar.ch Infoline 0848 00 01 04 Energiepaket 2050 Die Modellrechnungen des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) bestätigen, dass der schrittweise Ausstieg aus der Kernenergie machbar ist und sich die volkswirtschaftlichen Auswirkungen in Grenzen halten. Der Bundesrat hat heute die entsprechenden Grundlagen zur Kenntnis genommen und die grundsätzliche Stossrichtung gutgeheissen. Das Energiepaket wird nun in eine Gesetzesvorlage eingearbeitet und Ende Sommer 2012 in die Vernehmlassung geschickt. Bundesrat und Parlament haben im letzten Jahr den schrittweisen Ausstieg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sisre.ch/2012/04/swissolar-energiestrategie-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Club of Rome: “Suffizienz als Business Case” &#8211; Vortrag an der ZHAW School of Engineering Winterthur</title>
		<link>http://sisre.ch/2012/04/club-of-rome-2/</link>
		<comments>http://sisre.ch/2012/04/club-of-rome-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cleantech]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Club of Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Jay W. Forrester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idee-suisse.info/?p=6087</guid>
